氣浴恒溫?fù)u床可替代水浴恒溫?fù)u床嗎?
氣浴恒溫?fù)u床是用空氣來恒溫的,恒溫范圍室溫至50度,帶冷凍的氣浴恒溫?fù)u床恒溫范圍5至50度。
水浴恒溫?fù)u床用水恒溫,恒溫范圍室溫至100度,帶冷凍的水浴恒溫?fù)u床恒溫范圍5至100度。兩者振蕩功能基本相似,氣浴恒溫?fù)u床不可替代水浴恒溫?fù)u床,而水浴恒溫?fù)u床有時(shí)可替代氣浴恒溫?fù)u床。但有時(shí)老師在做恒溫試驗(yàn)時(shí),由于細(xì)胞培養(yǎng)的要求,不可用水恒溫,所以水浴恒溫?fù)u床也不*可替代氣浴恒溫?fù)u床。
以下為精達(dá)牌氣浴恒溫?fù)u床和水浴恒溫?fù)u床技術(shù)參數(shù),給你做兩者參數(shù)對比。
氣浴恒溫?fù)u床參數(shù)
SHA-C | 往復(fù)氣浴恒溫?fù)u床 | 往復(fù)型振蕩,工作尺寸390*290mm,數(shù)顯控溫,數(shù)顯測速,萬用夾具 |
SHZ-82 | 回旋氣浴恒溫?fù)u床 | 回旋型振蕩,工作尺寸390*290mm,數(shù)顯控溫,數(shù)顯測速,萬用夾具 |
ZD-85 | 雙功能氣浴恒溫?fù)u床 | 振蕩方式為往復(fù)加回旋,工作尺寸390*290mm,數(shù)顯控溫,數(shù)顯測速,萬用夾具 |
HZQ-B | 冷凍氣浴恒溫?fù)u床 | 回旋型振蕩,工作尺寸390*290mm,控溫范圍5-50度,數(shù)顯測速,雙數(shù)顯,萬用夾具 |
HZQ-C | 雙層氣浴恒溫?fù)u床 | 回旋型振蕩,工作尺寸390*290mm*2層,數(shù)顯控溫,數(shù)顯測速,控溫范圍室溫-50度,萬用夾具 |
TS-100B | 臺(tái)式氣浴恒溫?fù)u床 | 工作尺寸450×370 mm,控溫范圍室溫-60度,LCD數(shù)顯,臺(tái)式全透明玻璃蓋,可選配夾具 |
TS-100C | 臺(tái)式氣浴恒溫?fù)u床 | 工作尺寸280×220 mm,控溫范圍室溫-60度,LCD數(shù)顯,臺(tái)式全透明玻璃蓋,可選配夾具 |
TS-200B | 臺(tái)式氣浴恒溫?fù)u床(冷凍型) | 工作尺寸450×410 mm,控溫范圍5-60度,LCD數(shù)顯,臺(tái)式全透明玻璃蓋,可選配夾具 |
HZ-9211K | 臺(tái)式氣浴恒溫?fù)u床 | 工作尺寸500×410 mm,控溫范圍室溫-50度,LED數(shù)顯,臺(tái)式形,往復(fù)振蕩,萬用夾具 |
HZ-9211B | 臺(tái)式氣浴恒溫?fù)u床 | 工作尺寸500×410 mm,控溫范圍室溫-50度,LED數(shù)顯,臺(tái)式形,回旋振蕩,萬用夾具 |
水浴恒溫?fù)u床參數(shù)
型號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
SHA-C | 往復(fù)水浴恒溫?fù)u床 | 往復(fù)振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃,定時(shí)0-120分鐘或常開 |
THZ-82 | 回旋水浴恒溫?fù)u床 | 回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃,定時(shí)0-120分鐘或常開 |
SHA-B | 雙功能水浴恒溫?fù)u床 | 往復(fù)加回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃,定時(shí)0-120分鐘或常開 |
HSY-A | 高精度水浴恒溫?fù)u床 | 往復(fù)振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 |
HSY-C | 高精度水浴恒溫?fù)u床 | 回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 |
HSY-B | 高精度水浴恒溫?fù)u床 | 往復(fù)加回旋振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 |
TS-110X30 | 往返水浴恒溫?fù)u床 | 往復(fù)振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸434*256mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 |
TS-110X50 | 往復(fù)水浴恒溫?fù)u床 | 往復(fù)振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸494*316mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 |
TS-110XS | 雙功能水浴恒溫?fù)u床 | 往復(fù)加回旋振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸434*256mm,溫控5-100℃,精度±0.1℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 |
TS-110DW | 冷凍水浴恒溫?fù)u床 | 往復(fù)振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸494*316mm,溫控5-100℃,精度±0.1℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 |
WTS-031 | 高精度水浴恒溫?fù)u床 | 振幅±20mm,搖板尺寸340×280mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速, 全封閉蓋, 回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) |
WTS-051 | 高精度水浴恒溫?fù)u床 | 振幅±20mm,搖板尺寸340×280mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速, 全封閉蓋, 回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) |
SHA-EA | 冷凍水浴恒溫?fù)u床 | 外型立式,振幅±20mm,搖板尺寸390×290mm,溫控5-100℃,精度±0.5℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度LED顯示,數(shù)顯測速,回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) |
SHA-2A | 冷凍水浴恒溫?fù)u床 | 外型臥式,振幅±20mm,搖板尺寸390×290mm,溫控5-100℃,精度±0.5℃,定時(shí)0-99.9小時(shí)或常開, 溫度LED顯示,數(shù)顯測速, 回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) |
以上信息由nbsmljj.cn提供發(fā)布