RQH-450智能程控人工氣候箱技術(shù)參數(shù).產(chǎn)品名稱人工氣候箱型號(hào)RQH-250RQH-350RQH-450電源電壓220V, 50Hz380V, 50Hz控溫范圍5~45℃ 無光照 10~45℃ 有光照溫度波動(dòng)±1℃濕度范圍/40-95%RH濕度波動(dòng)/±5%RH光照度> 4000Lux> 6000Lux> 10000Lux
品牌 | 精達(dá)儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
RQH-450智能程控人工氣候箱技術(shù)參數(shù).
產(chǎn)品名稱 | 人工氣候箱 | ||
型號(hào) | RQH-250 | RQH-350 | RQH-450 |
電源電壓 | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | |
控溫范圍 | 5~45℃ 無光照 10~45℃ 有光照 | ||
溫度波動(dòng) | ±1℃ | ||
濕度范圍 | / 40-95%RH | ||
濕度波動(dòng) | / ±5%RH | ||
光照度 | > 4000Lux | > 6000Lux | > 10000Lux |
程控光照強(qiáng)度變化模式 | 6:00~7:00:漸亮(GZP-250型:0→8級(jí);GZP-350型:0→12級(jí);GZP-450型:0→20級(jí);) 7:00~18:00:全亮 18:00~19:00:漸暗(GZP-250型:8→0級(jí);GZP-350型:12→0級(jí);GZP-450型:20→0級(jí);) 19:00~第二天6:00: 全暗 | ||
消耗功率 | 2500W | 4000W | 5100W |
工作室尺寸 | 500×450×1000mm | 600×550×1000mm | 600×710×1000mm |
一.RQH-450智能程控人工氣候箱用途概述:
廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽、育苗實(shí)驗(yàn)、植物載培養(yǎng)等,能模擬不同環(huán)境氣候條件。RQH-450可根據(jù)顧客要求訂做!
RQH-450售后服務(wù):三包一年,終身維修!